Long Distance
Rates
The lowest priced long distance rates from Worldline allow you to connect with those you care about. Whether it’s for a few minutes or a few hours, feel confident that you are getting more minutes for less. Calling directly from your Worldline Digital Home Phone saves you time compared to using expensive and complicated calling cards. No minimum per minute charges for Worldline Digital Home Phone users gives you peace-of-mind when making those short calls.
Country / Area | Rate | Dialing Code | |
---|---|---|---|
AFGHANISTAN | $0.26 | 93 | |
ALBANIA | $0.07 | 355 | See All Rates |
ALBANIA (MOBILE) | $0.26 | 35568 | |
ALBANIA (MOBILE) | $0.26 | 35569 | |
ALBANIA (MOBILE) | $0.26 | 35538 | |
ALGERIA | $0.10 | 213 | See All Rates |
ALGERIA (MOBILE) | $0.38 | 2135 | |
ALGERIA (MOBILE) | $0.38 | 2137 | |
ALGERIA (MOBILE) | $0.38 | 2136 | |
ALGERIA (MOBILE) | $0.10 | 21391 | |
ALGERIA (MOBILE) | $0.10 | 21393 | |
ALGERIA (MOBILE) | $0.10 | 21392 | |
ALGERIA (MOBILE) | $0.10 | 21390 | |
ALGERIA (MOBILE) | $0.39 | 21399 | |
ALGERIA (MOBILE) | $0.39 | 21398 | |
AMERICAN SAMOA | $0.12 | 1684 | See All Rates |
AMERICAN SAMOA (MOBILE) | $0.12 | 16842 | |
ANDORRA | $0.03 | 376 | See All Rates |
ANDORRA (MOBILE) | $0.24 | 3763 | |
ANDORRA (MOBILE) | $0.34 | 3766 | |
ANDORRA (MOBILE) | $0.34 | 3764 | |
ANGOLA | $0.19 | 244 | See All Rates |
ANGOLA (MOBILE) | $0.19 | 2449 | |
ANGUILLA | $0.23 | 1264 | |
ANTIGUA AND BARBUDA | $0.19 | 1268 | See All Rates |
ANTIGUA AND BARBUDA (MOBILE) | $0.19 | 1268772 | |
ANTIGUA AND BARBUDA (MOBILE) | $0.19 | 1268764 | |
ANTIGUA AND BARBUDA (MOBILE) | $0.19 | 1268774 | |
ANTIGUA AND BARBUDA (MOBILE) | $0.19 | 1268770 | |
ANTIGUA AND BARBUDA (MOBILE) | $0.19 | 1268464 | |
ANTIGUA AND BARBUDA (MOBILE) | $0.19 | 1268775 | |
ANTIGUA AND BARBUDA (MOBILE) | $0.19 | 1268771 | |
ANTIGUA AND BARBUDA (MOBILE) | $0.19 | 1268773 | |
ANTIGUA AND BARBUDA (MOBILE) | $0.19 | 1268780 | |
ARGENTINA | $0.03 | 54 | See All Rates |
ARGENTINA (MOBILE) | $0.15 | 549 | |
ARGENTINA (BUENOS AIRNES) | $0.03 | 5411 | |
ARGENTINA (CORDOBA) | $0.03 | 54351 | |
ARMENIA | $0.22 | 374 | See All Rates |
ARMENIA (MOBILE) | $0.22 | 3749 | |
ARMENIA (MOBILE) | $0.22 | 3747 | |
ARMENIA (MOBILE) | $0.22 | 37447 | |
ARUBA | $0.23 | 297 | |
ASCENSION ISLAND | $1.53 | 247 | |
AUSTRALIA | $0.03 | 61 | See All Rates |
AUSTRALIA (MOBILE) | $0.16 | 614 | |
AUSTRALIA (SYDNEY) | $0.03 | 6128 | |
AUSTRALIA (SYDNEY) | $0.03 | 6129 | |
AUSTRALIA (MOBILE) | $0.11 | 6116 | |
AUSTRALIA (MOBILE) | $0.11 | 6114 | |
AUSTRALIA (MOBILE) | $0.18 | 6118 | |
AUSTRALIA (MOBILE) | $0.18 | 6117 | |
AUSTRALIA (MOBILE) | $0.18 | 6115 | |
AUSTRALIA (MOBILE) | $0.18 | 6119 | |
AUSTRALIA (MOBILE) | $0.18 | 6113 | |
AUSTRALIA (MOBILE) | $0.18 | 6112 | |
AUSTRALIA (MOBILE) | $0.18 | 6111 | |
AUSTRIA | $0.03 | 43 | See All Rates |
AUSTRIA (VIENNA) | $0.03 | 431 | |
AUSTRIA (MOBILE) | $0.27 | 43668 | |
AUSTRIA (MOBILE) | $0.27 | 43660 | |
AUSTRIA (MOBILE) | $0.27 | 43663 | |
AUSTRIA (MOBILE) | $0.27 | 43678 | |
AUSTRIA (MOBILE) | $0.27 | 43666 | |
AUSTRIA (MOBILE) | $0.27 | 43699 | |
AUSTRIA (MOBILE) | $0.27 | 43669 | |
AUSTRIA (MOBILE) | $0.27 | 43676 | |
AUSTRIA (MOBILE) | $0.40 | 43644 | |
AUSTRIA (MOBILE) | $0.40 | 43711 | |
AUSTRIA (MOBILE) | $0.40 | 43720 | |
AUSTRIA (MOBILE) | $0.40 | 43780 | |
AUSTRIA (MOBILE) | $0.40 | 43810 | |
AUSTRIA (MOBILE) | $0.40 | 43740 | |
AUSTRIA (MOBILE) | $0.40 | 43665 | |
AUSTRIA (MOBILE) | $0.40 | 43667 | |
AUSTRIA (MOBILE) | $0.40 | 43820 | |
AUSTRIA (MOBILE) | $0.40 | 43661 | |
AUSTRIA (MOBILE) | $0.40 | 43680 | |
AUSTRIA (MOBILE) | $0.40 | 43686 | |
AUSTRIA (MOBILE) | $0.40 | 43688 | |
AUSTRIA (MOBILE) | $0.40 | 43664 | |
AUSTRIA (MOBILE) | $0.40 | 43650 | |
AUSTRIA (MOBILE) | $0.40 | 43730 | |
AUSTRIA (MOBILE) | $0.40 | 436568 | |
AUSTRIA (MOBILE) | $0.40 | 436562 | |
AZERBAIJANI REPUBLIC | $0.29 | 994 | See All Rates |
AZERBAIJANI REPUBLIC (MOBILE) | $0.28 | 99450 | |
AZERBAIJANI REPUBLIC (MOBILE) | $0.28 | 99455 | |
AZERBAIJANI REPUBLIC (MOBILE) | $0.28 | 99440 | |
AZERBAIJANI REPUBLIC (MOBILE) | $0.28 | 99470 | |
BAHAMAS | $0.08 | 1242 | |
BAHRAIN | $0.09 | 973 | See All Rates |
BAHRAIN (MOBILE) | $0.09 | 9739 | |
BAHRAIN (MOBILE) | $0.09 | 97336 | |
BAHRAIN (MOBILE) | $0.09 | 97339 | |
BANGLADESH | $0.05 | 880 | See All Rates |
BANGLADESH (DHAKA) | $0.05 | 8802 | |
BANGLADESH (MOBILE) | $0.05 | 8801 | |
BARBADOS | $0.16 | 1246 | See All Rates |
BARBADOS (MOBILE) | $0.22 | 124652 | |
BARBADOS (MOBILE) | $0.22 | 124645 | |
BARBADOS (MOBILE) | $0.22 | 124682 | |
BARBADOS (MOBILE) | $0.22 | 124624 | |
BARBADOS (MOBILE) | $0.22 | 124623 | |
BARBADOS (MOBILE) | $0.22 | 124626 | |
BARBADOS (MOBILE) | $0.22 | 1246446 | |
BARBADOS (MOBILE) | $0.22 | 1246449 | |
BARBADOS (MOBILE) | $0.22 | 1246448 | |
BARBADOS (MOBILE) | $0.22 | 1246447 | |
BARBADOS (MOBILE) | $0.22 | 1246251 | |
BARBADOS (MOBILE) | $0.22 | 1246259 | |
BARBADOS (MOBILE) | $0.22 | 1246258 | |
BARBADOS (MOBILE) | $0.22 | 1246250 | |
BARBADOS (MOBILE) | $0.22 | 1246252 | |
BARBADOS (MOBILE) | $0.22 | 1246253 | |
BARBADOS (MOBILE) | $0.22 | 1246254 | |
BARBADOS (MOBILE) | $0.22 | 1246256 | |
BARBADOS (MOBILE) | $0.22 | 1246257 | |
BELARUS | $0.29 | 375 | See All Rates |
BELARUS (MOBILE) | $0.29 | 37525 | |
BELARUS (MOBILE) | $0.29 | 37529 | |
BELGIUM | $0.03 | 32 | See All Rates |
BELGIUM (ANTWERP) | $0.03 | 323 | |
BELGIUM (BRUSSELS) | $0.03 | 322 | |
BELGIUM (MOBILE) | $0.27 | 3248 | |
BELGIUM (MOBILE) | $0.27 | 3244 | |
BELGIUM (MOBILE) | $0.27 | 3247 | |
BELGIUM (MOBILE) | $0.27 | 3245 | |
BELGIUM (MOBILE) | $0.27 | 3249 | |
BELIZE | $0.27 | 501 | See All Rates |
BELIZE (MOBILE) | $0.27 | 5016 | |
BENIN | $0.23 | 229 | |
BERMUDA | $0.06 | 1441 | See All Rates |
BERMUDA (MOBILE) | $0.06 | 14417 | |
BERMUDA (MOBILE) | $0.06 | 14413 | |
BERMUDA (MOBILE) | $0.06 | 144152 | |
BERMUDA (MOBILE) | $0.06 | 144150 | |
BERMUDA (MOBILE) | $0.06 | 144151 | |
BERMUDA (MOBILE) | $0.06 | 144159 | |
BERMUDA (MOBILE) | $0.06 | 144153 | |
BHUTAN | $0.18 | 975 | |
BOLIVIA | $0.14 | 591 | See All Rates |
BOLIVIA (MOBILE) | $0.14 | 5917 | |
BOLIVIA (COCHABAMBA) | $0.12 | 59144 | |
BOLIVIA (LA PAZ) | $0.12 | 59122 | |
BOLIVIA (SANTA CRUZ) | $0.14 | 59133 | |
BOSNIA HERZEGOVINA | $0.19 | 387 | See All Rates |
BOSNIA HERZEGOVINA (MOBILE) | $0.29 | 38763 | |
BOSNIA HERZEGOVINA (MOBILE) | $0.29 | 38762 | |
BOSNIA HERZEGOVINA (MOBILE) | $0.29 | 38765 | |
BOSNIA HERZEGOVINA (MOBILE) | $0.29 | 38761 | |
BOTSWANA | $0.13 | 267 | See All Rates |
BOTSWANA (MOBILE) | $0.26 | 2677 | |
BRAZIL | $0.03 | 55 | See All Rates |
BRAZIL (SAO PAULO) | $0.03 | 5511 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55459 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55469 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55429 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55419 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55389 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55479 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55449 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55379 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55399 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55229 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55289 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55649 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55669 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55699 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55799 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55189 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55879 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55489 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55998 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55739 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55749 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55819 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55759 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55779 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55859 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55849 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55839 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55689 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55679 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55659 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55499 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55519 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55539 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55549 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55559 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55619 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55629 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55639 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55829 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55719 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55869 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55889 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55999 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55989 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55979 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55969 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55959 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55949 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55899 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55939 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55929 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55919 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55439 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55359 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55349 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55139 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55219 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55249 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55279 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55179 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55169 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55159 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55149 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55319 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55129 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55119 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55117 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55329 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55339 | |
BRAZIL (MOBILE) | $0.16 | 55199 | |
BRITISH VIRGIN ISLANDS | $0.18 | 1284 | |
BRUNEI | $0.19 | 673 | See All Rates |
BRUNEI (MOBILE) | $0.09 | 6738 | |
BRUNEI (MOBILE) | $0.09 | 673289 | |
BRUNEI (MOBILE) | $0.09 | 673229 | |
BRUNEI (MOBILE) | $0.09 | 673228 | |
BRUNEI (MOBILE) | $0.09 | 673287 | |
BRUNEI (MOBILE) | $0.09 | 673227 | |
BULGARIA | $0.08 | 359 | See All Rates |
BULGARIA (MOBILE) | $0.25 | 35948 | |
BULGARIA (MOBILE) | $0.25 | 35987 | |
BULGARIA (MOBILE) | $0.25 | 35988 | |
BULGARIA (MOBILE) | $0.25 | 35989 | |
BULGARIA (MOBILE) | $0.25 | 35998 | |
BULGARIA (MOBILE) | $0.25 | 35999 | |
BURKINA FASO | $0.29 | 226 | |
BURUNDI | $0.13 | 257 | See All Rates |
BURUNDI (MOBILE) | $0.13 | 2579 | |
BURUNDI (MOBILE) | $0.13 | 2578 | |
BURUNDI (MOBILE) | $0.13 | 2576 | |
BURUNDI (MOBILE) | $0.13 | 25729 | |
CAMBODIA | $0.16 | 855 | See All Rates |
CAMBODIA (MOBILE) | $0.16 | 8551 | |
CAMBODIA (MOBILE) | $0.16 | 8559 | |
CAMEROON | $0.17 | 237 | See All Rates |
CAMEROON (MOBILE) | $0.29 | 2377 | |
CAMEROON (MOBILE) | $0.29 | 2375 | |
CAMEROON (MOBILE) | $0.29 | 2376 | |
CAMEROON (MOBILE) | $0.29 | 2379 | |
CAPE VERDE | $0.33 | 238 | See All Rates |
CAPE VERDE (MOBILE) | $0.33 | 2389 | |
CAYMAN ISLANDS | $0.13 | 1345 | See All Rates |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345629 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345916 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345514 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345516 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345517 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345525 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345617 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345616 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345645 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345526 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345527 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345926 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345927 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345929 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345938 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345939 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345928 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345924 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345919 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345625 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345623 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345549 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345548 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345547 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345546 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345545 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345529 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345925 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345229 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345249 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345917 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345646 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345647 | |
CAYMAN ISLANDS (MOBILE) | $0.22 | 1345649 | |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | $0.35 | 236 | |
CHAD | $0.18 | 235 | See All Rates |
CHAD (MOBILE) | $0.18 | 2358 | |
CHAD (MOBILE) | $0.18 | 2352 | |
CHILE | $0.03 | 56 | See All Rates |
CHILE (SANTIAGO) | $0.03 | 562 | |
CHILE (MOBILE) | $0.17 | 568 | |
CHILE (MOBILE) | $0.17 | 569 | |
CHINA | $0.03 | 86 | See All Rates |
CHINA (MOBILE) | $0.03 | 8613 | |
CHINA (SHANGHAI) | $0.03 | 8621 | |
CHINA (TIANJIN) | $0.03 | 8622 | |
CHINA (BEIJING) | $0.03 | 8610 | |
CHINA (GUANGZHOU) | $0.03 | 8620 | |
CHINA (SHENZEN) | $0.03 | 86755 | |
CHINA (MOBILE) | $0.03 | 86153 | |
CHINA (FUZHOU) | $0.03 | 86591 | |
CHINA (HAIKOU) | $0.03 | 86750 | |
CHINA (MOBILE) | $0.03 | 86159 | |
COLOMBIA | $0.09 | 57 | See All Rates |
COLOMBIA (MOBILE) | $0.13 | 573 | |
COLOMBIA (BOGOTA) | $0.03 | 5712 | |
COLOMBIA (BOGOTA) | $0.03 | 5714 | |
COLOMBIA (BOGOTA) | $0.03 | 5716 | |
COLOMBIA (BOGOTA) | $0.03 | 5717 | |
COLOMBIA (CALI) | $0.03 | 5723 | |
COLOMBIA (CALI) | $0.03 | 5724 | |
COLOMBIA (CALI) | $0.03 | 5725 | |
COLOMBIA (CALI) | $0.03 | 5726 | |
COLOMBIA (BOGOTA) | $0.03 | 5713 | |
COLOMBIA (BOGOTA) | $0.03 | 5715 | |
COLOMBIA (MEDELLIN) | $0.07 | 5742 | |
COLOMBIA (MEDELLIN) | $0.07 | 5745 | |
COLOMBIA (ARMENIA) | $0.09 | 5760 | |
COLOMBIA (BARRANQUIL) | $0.03 | 57534 | |
COLOMBIA (CALI) | $0.03 | 57289 | |
COLOMBIA (BARRANQUIL) | $0.03 | 57537 | |
COLOMBIA (BARRANQUIL) | $0.03 | 57536 | |
COLOMBIA (BARRANQUIL) | $0.03 | 57535 | |
COLOMBIA (BARRANQUIL) | $0.03 | 57532 | |
COLOMBIA (BARRANQUIL) | $0.03 | 57533 | |
COLOMBIA (CALI) | $0.03 | 57288 | |
COLOMBIA (CARTEGNA) | $0.09 | 57565 | |
COLOMBIA (CARTEGNA) | $0.09 | 57566 | |
COLOMBIA (PALMIRA) | $0.09 | 57227 | |
COLOMBIA (CARTEGNA) | $0.09 | 57567 | |
COLOMBIA (PALMIRA) | $0.09 | 57228 | |
COLOMBIA (PAREIRA) | $0.09 | 57631 | |
COLOMBIA (PAREIRA) | $0.09 | 57632 | |
COLOMBIA (PAREIRA) | $0.09 | 57633 | |
COLOMBIA (CARTEGNA) | $0.09 | 575681 | |
CONGO | $0.24 | 242 | See All Rates |
CONGO (MOBILE) | $0.24 | 2425 | |
COOK ISLANDS | $0.77 | 682 | See All Rates |
COOK ISLANDS (MOBILE) | $0.25 | 6826 | |
COSTA RICA | $0.059 | 506 | See All Rates |
COSTA RICA (MOBILE) | $0.059 | 5068 | |
COSTA RICA (MOBILE) | $0.059 | 5063 | |
COSTA RICA (MOBILE) | $0.059 | 506712 | |
COSTA RICA (MOBILE) | $0.059 | 506284 | |
COSTA RICA (MOBILE) | $0.059 | 506283 | |
CROATIA | $0.08 | 385 | See All Rates |
CROATIA (MOBILE) | $0.23 | 38599 | |
CROATIA (MOBILE) | $0.23 | 38591 | |
CROATIA (MOBILE) | $0.23 | 38598 | |
CROATIA (MOBILE) | $0.23 | 38592 | |
CROATIA (MOBILE) | $0.23 | 38595 | |
CROATIA (MOBILE) | $0.23 | 38597 | |
CUBA | $1.10 | 53 | See All Rates |
CUBA (HAVANA) | $1.10 | 537 | |
CUBA (GUANTANAMO BAY) | $1.10 | 539 | |
CYPRUS | $0.03 | 357 | See All Rates |
CYPRUS (MOBILE) | $0.09 | 3579 | |
CYPRUS (MOBILE) | $0.09 | 357700 | |
CYPRUS (MOBILE) | $0.09 | 3577777 | |
CYPRUS (MOBILE) | $0.09 | 35712399 | |
CYPRUS (MOBILE) | $0.09 | 35712196 | |
CZECH REPUBLIC | $0.03 | 420 | See All Rates |
CZECH REPUBLIC (PRAGUE) | $0.03 | 4202 | |
CZECH REPUBLIC (MOBILE) | $0.19 | 42093 | |
CZECH REPUBLIC (MOBILE) | $0.19 | 42077 | |
CZECH REPUBLIC (MOBILE) | $0.19 | 42073 | |
CZECH REPUBLIC (MOBILE) | $0.19 | 42072 | |
CZECH REPUBLIC (MOBILE) | $0.19 | 42060 | |
CZECH REPUBLIC (MOBILE) | $0.19 | 42096 | |
CZECH REPUBLIC (MOBILE) | $0.19 | 420712 | |
CZECH REPUBLIC (MOBILE) | $0.19 | 420713 | |
DENMARK | $0.03 | 45 | See All Rates |
DENMARK (COPENHAGEN) | $0.03 | 453 | |
DENMARK (MOBILE) | $0.25 | 452 | |
DENMARK (MOBILE) | $0.25 | 4551 | |
DENMARK (MOBILE) | $0.25 | 4570 | |
DENMARK (MOBILE) | $0.25 | 4561 | |
DENMARK (MOBILE) | $0.25 | 4560 | |
DENMARK (MOBILE) | $0.25 | 4550 | |
DENMARK (MOBILE) | $0.25 | 4541 | |
DENMARK (MOBILE) | $0.25 | 4540 | |
DENMARK (MOBILE) | $0.25 | 4531 | |
DENMARK (MOBILE) | $0.25 | 4530 | |
DIEGO GARCIA | $0.99 | 246 | |
DJIBOUTI | $0.39 | 253 | |
DOMINICA | $0.19 | 1767 | See All Rates |
DOMINICA (MOBILE) | $0.25 | 1767265 | |
DOMINICA (MOBILE) | $0.25 | 1767275 | |
DOMINICA (MOBILE) | $0.25 | 1767276 | |
DOMINICA (MOBILE) | $0.25 | 1767277 | |
DOMINICA (MOBILE) | $0.25 | 1767315 | |
DOMINICA (MOBILE) | $0.25 | 1767316 | |
DOMINICA (MOBILE) | $0.25 | 1767317 | |
DOMINICA (MOBILE) | $0.25 | 1767614 | |
DOMINICA (MOBILE) | $0.25 | 1767616 | |
DOMINICA (MOBILE) | $0.25 | 1767615 | |
DOMINICA (MOBILE) | $0.25 | 1767225 | |
DOMINICA (MOBILE) | $0.25 | 1767245 | |
DOMINICA (MOBILE) | $0.25 | 1767235 | |
DOMINICAN | $0.09 | 1829 | See All Rates |
DOMINICAN | $0.09 | 1809 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 180999 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 180944 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 180966 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 180935 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 180996 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 182935 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 180986 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 180985 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 180984 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 180939 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 180940 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 180949 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 182934 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 182933 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 180943 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 180960 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 182936 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 180964 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 180990 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 180942 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809248 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809464 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809463 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809457 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809327 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809465 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809470 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809249 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809477 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809478 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809479 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809462 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809461 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809460 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809416 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809419 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809451 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809452 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809453 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809418 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809417 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809454 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809456 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809235 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809458 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809459 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809481 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809484 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809343 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809519 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809520 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809542 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809543 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809545 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809546 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809610 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809613 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809628 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809614 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809615 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809617 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809618 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809619 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809517 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809516 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809485 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809486 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809488 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809501 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809502 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809504 | |
DOMINICAN (MOBILE) | $0.15 | 1809505 | |
